Beschreibung
Als Energieversorgungskabel zur festen Verlegung im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Attribute
Normen DIN VDE 0276-603
Leiterwerkstoff Aluminium
Leiterart eindrähtig
Leiternorm DIN VDE 0295
Leiterklasse 1
Aderisolierung PVC
Aderfarben nach DIN VDE 0276 Teil 603
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe schwarz
Nennspannung Uo/U 0,6//1 kV
Temperaturbereich min., bewegt -5°C
Temperaturbereich max., bewegt + 50°C
Temperaturbereich min., fest verlegt - 30°C
Temperaturbereich max., fest verlegt + 70°C
RoHS-konform ja
Mindestbiegeradius 12 x Leitungsdurchmesser
Leiter RE – rund eindrähtig
SE – sektorförmig eindrähtig
Leiterwerkstoff Aluminium
Leiterart eindrähtig
Leiternorm DIN VDE 0295
Leiterklasse 1
Aderisolierung PVC
Aderfarben nach DIN VDE 0276 Teil 603
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe schwarz
Nennspannung Uo/U 0,6//1 kV
Temperaturbereich min., bewegt -5°C
Temperaturbereich max., bewegt + 50°C
Temperaturbereich min., fest verlegt - 30°C
Temperaturbereich max., fest verlegt + 70°C
RoHS-konform ja
Mindestbiegeradius 12 x Leitungsdurchmesser
Leiter RE – rund eindrähtig
SE – sektorförmig eindrähtig
Abmessungen/Übersichtstabelle
STARKSTROMKABEL NAYY-J/O 0,6/1 kV | ||||
Produkt | Alu- Zahl kg/km | Gewicht kg/km | Außendurchmesser ca. mm | Außenmantelfarbe |
NAYY-J 4x25 RE | 290,00 | 950,00 | 25,00 | schwarz |
NAYY-O 4x25 RE | 290,00 | 950,00 | 25,00 | schwarz |
NAYY-J 4x35 RE | 406,00 | 1150,00 | 28,00 | schwarz |
NAYY-O 4x35 SM | 406,00 | 1150,00 | 28,00 | schwarz |
NAYY-J 4x50 SE | 580,00 | 1500,00 | 31,00 | schwarz |
NAYY-O 4x50 SE | 580,00 | 1500,00 | 31,00 | schwarz |
NAYY-O 4x70 SE | 812,00 | 1750,00 | 34,00 | schwarz |
NAYY-J 4x70 SE | 812,00 | 1750,00 | 34,00 | schwarz |
NAYY-J 4x95 SE | 1102,00 | 2200,00 | 38,00 | schwarz |
NAYY-O 4x95 SE | 1102,00 | 2200,00 | 38,00 | schwarz |
NAYY-J 4x120 SE | 1392,00 | 2700,00 | 41,00 | schwarz |
NAYY-O 4x120 SE | 1392,00 | 2700,00 | 41,00 | schwarz |
NAYY-O 4x150 SE | 1740,00 | 3030,00 | 45,00 | schwarz |
NAYY-J 4x150 SE | 1740,00 | 3030,00 | 45,00 | schwarz |
NAYY-J 4x185 SE | 2146,00 | 4000,00 | 50,00 | schwarz |
NAYY-O 4x185 SE | 2146,00 | 4000,00 | 50,00 | schwarz |
Alle technischen Angaben ohne Gewähr – Außendurchmesser sind ca. Angaben – Änderungen jederzeit vorbehalten
Böhm Kabel GmbH I In de Tarpen 50 I 22848 Norderstedt - Phone +49 40 32597917 Fax +49 40 32597919 info@sricon-boehm-kabel.de