Beschreibung
Als Energieversorgungskabel für Industrie- und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse
und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen. Zur festen Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Aufbau
blanker ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter
• RE……… rund eindrähtig
• RM…….. rund mehrdrähtig
• SM…….. Sektorförmiger Leiter
Aderfarben nach DIN VDE 0293
Konzentrischer Leiter aus Kupferdrähten
ceanderförmig
Außenmantel PVC, schwarz
Technische Attribute
Leiterwerkstoff Cu, blank
Leiterart Leiter blank
Leiternorm DIN VDE 0295
Leiterklasse 1
Aderisolierung PVC YI4
Aderfarben nach DIN VDE 0293, 0276 Teil 603
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe schwarz
Nennspannung Uo/U 0,6//1 kV
Temperaturbereich min., bewegt -5°C
Temperaturbereich max.,bewegt + 50°C
Temperaturbereich min., fest verlegt – 30°C
Temperaturbereich max., fest verlegt + 70°C
RoHS-konform ja
Mindestbiegeradius 12 x Leitungsdurchmesser
Leiter ein- oder mehrdrähtiger Leiter
Abmessungen/Übersichtstabelle
Übersichtstabelle ansehen
STARKSTROMKABEL NYCWY 0,6/1 kV | |||
Produkt | Cu- Zahl kg/km | Gewicht kg/km | Außendurchmesser ca. mm |
NYCWY 3×10 RE/10 | 408,00 | 721,00 | 20,00 |
NYCWY 4×10 RE/10 | 504,00 | 845,00 | 21,00 |
NYCWY 3×16 RE/16 | 643,00 | 1005,00 | 22,00 |
NYCWY 4×16 RE/16 | 796,00 | 1186,00 | 23,00 |
NYCWY 3×25 RM/16 | 902,00 | 1443,00 | 26,00 |
NYCWY 4×25 RM/16 | 1142,00 | 1730,00 | 28,00 |
NYCWY 3×35 SM/16 | 1190,00 | 1724,00 | 27,00 |
NYCWY 3×35 SM/35 | 1402,00 | 1850,00 | 27,00 |
NYCWY 4×35 SM/16 | 1526,00 | 2100,00 | 28,00 |
NYCWY 3×50 SM/25 | 1723,00 | 2179,00 | 30,00 |
NYCWY 3×70 SM/35 | 2410,00 | 3000,00 | 33,00 |
NYCWY 3×95 SM/50 | 3296,00 | 4000,00 | 38,00 |
NYCWY 3×50 SM/50 | 2000,00 | 2400,00 | 30,00 |
NYCWY 4×50 SM/25 | 2203,00 | 2750,00 | 32,00 |
NYCWY 4×70 SM/35 | 3082,00 | 3750,00 | 36,00 |
NYCWY 3×70 SM/70 | 2796,00 | 3300,00 | 33,00 |
NYCWY 4×95 SM/50 | 4208,00 | 5100,00 | 42,00 |
NYCWY 3×95 SM/95 | 3791,00 | 4500,00 | 38,00 |
NYCWY 3×120 SM/70 | 4236,00 | 5000,00 | 41,00 |
NYCWY 4×120 SM/70 | 5388,00 | 6400,00 | 46,00 |
NYCWY 3×150 SM/70 | 5100,00 | 6000,00 | 46,00 |
NYCWY 3×185 SM/95 | 6383,00 | 7500,00 | 51,00 |
NYCWY 4×185 SM/95 | 8159,00 | 9500,00 | 53,00 |
NYCWY 3×240 SM/120 | 8242,00 | 9828,00 | 56,00 |
NYCWY 4×240 SM/120 | 10546,00 | 11000,00 | 62,00 |
SRICON Böhm Kabel GmbH I In de Tarpen 50 I 22848 Norderstedt – Phone +49 40 32597917 Fax +49 40 32597919 info@sricon-boehm-kabel.de
Alle technischen Angaben ohne Gewähr – Außendurchmesser sind ca. Angaben – Änderungen jederzeit vorbehalten