Beschreibung
Als Energieversorgungskabel zur festen Verlegung im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Aufbau
Technische Attribute
Attribute ansehenNormen DIN VDE 0276-603
Leiterwerkstoff Aluminium
Leiterart eindrähtig
Leiternorm DIN VDE 0295
Leiterklasse 1
Aderfarben nach DIN VDE 0276 Teil 603
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe schwarz
Nennspannung Uo/U 0,6//1 kV
Temperaturbereich min., bewegt -5°C
Temperaturbereich max.,bewegt + 50°C
Temperaturbereich min., fest verlegt – 30°C
Temperaturbereich max., fest verlegt + 70°C
RoHS-konform ja
Mindestbiegeradius 15 x Leitungsdurchmesser (einadrig)
12 x Leitungsdurchmesse (mehradrig)
Leiterwerkstoff Aluminium
Leiterart eindrähtig
Leiternorm DIN VDE 0295
Leiterklasse 1
Aderfarben nach DIN VDE 0276 Teil 603
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe schwarz
Nennspannung Uo/U 0,6//1 kV
Temperaturbereich min., bewegt -5°C
Temperaturbereich max.,bewegt + 50°C
Temperaturbereich min., fest verlegt – 30°C
Temperaturbereich max., fest verlegt + 70°C
RoHS-konform ja
Mindestbiegeradius 15 x Leitungsdurchmesser (einadrig)
12 x Leitungsdurchmesse (mehradrig)
Leiter ein- oder mehrdrähtiger Leiter
SE – sektorförmiger Leiter, eindrähtig
RM – runder Leiter, mehrdrähtig
SM – sektorförmiger Leiter
Abmessungen/Übersichtstabelle
Übersichtstabelle ansehen
STARKSTROMKABEL NYY-J/O 0,6/1 kV | ||||
Produkt | Cu- Zahl kg/km | Gewicht kg/km | Außendurchmesser ca. mm | Außenmantelfarbe |
NYY-O 2×1,5 RE | 29,00 | 160,00 | 12,00 | schwarz |
NYY-O 3×1,5 RE | 43,00 | 181,00 | 12,00 | schwarz |
NYY-J 3×1,5 RE | 43,00 | 181,00 | 12,00 | schwarz |
NYY-O 4×1,5 RE | 58,00 | 210,00 | 13,00 | schwarz |
NYY-J 4×1,5 RE | 58,00 | 210,00 | 13,00 | schwarz |
NYY-O 5×1,5 RE | 72,00 | 240,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-J 5×1,5 RE | 72,00 | 240,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-J 5×1,5 RM | 72,00 | 240,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-O 7×1,5 RE | 101,00 | 293,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-J 7×1,5 RE | 101,00 | 293,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-J 7×1,5 RM | 101,00 | 293,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-J 8×1,5 RE | 115,00 | 331,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 10×1,5 RE | 144,00 | 401,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 12×1,5 RE | 173,00 | 461,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 14×1,5 RE | 202,00 | 508,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 16×1,5 RE | 230,00 | 564,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 19×1,5 RE | 274,00 | 631,00 | 21,00 | schwarz |
NYY-J 21×1,5 RE | 302,00 | 690,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-J 24×1,5 RE | 346,00 | 790,00 | 23,00 | schwarz |
NYY-J 30×1,5 RE | 432,00 | 938,00 | 25,00 | schwarz |
NYY-J 40×1,5 RE | 576,00 | 1179,00 | 26,00 | schwarz |
NYY-J 61×1,5 RE | 878,00 | 1750,00 | 32,00 | schwarz |
NYY-O 2×2,5 RE | 48,00 | 195,00 | 13,00 | schwarz |
NYY-J 3×2,5 RE | 72,00 | 224,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-O 3×2,5 RE | 72,00 | 224,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-O 4×2,5 RE | 96,00 | 264,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-J 4×2,5 RE | 96,00 | 264,00 | 14,00 | schwarz |
NYY-J 5×2,5 RE | 120,00 | 305,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-O 7×2,5 RE | 168,00 | 378,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 7×2,5 RE | 168,00 | 378,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 8×2,5 RE | 192,00 | 470,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 10×2,5 RE | 240,00 | 524,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 12×2,5 RE | 288,00 | 579,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 14×2,5 RE | 336,00 | 672,00 | 21,00 | schwarz |
NYY-J 16×2,5 RE | 384,00 | 752,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-J 19×2,5 RE | 456,00 | 847,00 | 23,00 | schwarz |
NYY-J 21×2,5 RE | 504,00 | 928,00 | 25,00 | schwarz |
NYY-J 24×2,5 RE | 576,00 | 1066,00 | 26,00 | schwarz |
NYY-J 30×2,5 RE | 720,00 | 1275,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-J 40×2,5 RE | 960,00 | 1615,00 | 30,00 | schwarz |
NYY-O 1×4 RE | 38,00 | 102,00 | 8,00 | schwarz |
NYY-J 1×4 RE | 38,00 | 102,00 | 8,00 | schwarz |
NYY-O 2×4 RE | 77,00 | 270,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-O 3×4 RE | 115,00 | 315,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-J 3×4 RE | 115,00 | 315,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-O 4×4 RE | 154,00 | 373,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 4×4 RE | 154,00 | 373,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 5×4 RE | 192,00 | 449,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 7×4 RE | 269,00 | 551,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 7×4 RM | 269,00 | 551,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 1×6 RE | 58,00 | 145,00 | 8,00 | schwarz |
NYY-O 1×6 RE | 58,00 | 145,00 | 8,00 | schwarz |
NYY-O 2×6 RE | 115,00 | 338,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-O 3×6 RE | 173,00 | 403,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 3×6 RE | 173,00 | 403,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-O 4×6 RE | 230,00 | 490,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 4×6 RE | 230,00 | 490,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 5×6 RE | 288,00 | 587,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 7×6 RE | 403,00 | 716,00 | 21,00 | schwarz |
NYY-J 12×6 RE | 691,00 | 1400,00 | 28,00 | schwarz |
NYY-J 1×10 RE | 96,00 | 173,00 | 9,00 | schwarz |
NYY-O 2×10 RE | 192,00 | 457,00 | 17,00 | schwarz |
NYY-O 3×10 RE | 288,00 | 557,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-J 3×10 RE | 288,00 | 557,00 | 18,00 | schwarz |
NYY-O 4×10 RE | 384,00 | 669,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 5×10 RE | 480,00 | 828,00 | 21,00 | schwarz |
NYY-J 7×10 RE | 672,00 | 1032,00 | 24,00 | schwarz |
NYY-O 1×16 RE | 154,00 | 236,00 | 10,00 | schwarz |
NYY-J 1×16 RE | 154,00 | 236,00 | 10,00 | schwarz |
NYY-O 2×16 RE | 307,00 | 714,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-O 3×16 RE | 461,00 | 801,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 3×16 RE | 461,00 | 801,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-O 4×16 RE | 614,00 | 1025,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-J 4×16 RE | 614,00 | 1025,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-J 5×16 RE | 768,00 | 1166,00 | 24,00 | schwarz |
NYY-O 1×25 RM | 240,00 | 353,00 | 12,00 | schwarz |
NYY-O 2×25 RM | 480,00 | 1050,00 | 23,00 | schwarz |
NYY-J 3×25 RM | 720,00 | 1176,00 | 24,00 | schwarz |
NYY-O 3×25 RM | 720,00 | 1176,00 | 24,00 | schwarz |
NYY-O 4×25 RM | 960,00 | 1547,00 | 26,00 | schwarz |
NYY-J 4×25 RM | 960,00 | 1547,00 | 26,00 | schwarz |
NYY-J 5×25 RM | 1200,00 | 1788,00 | 29,00 | schwarz |
NYY-O 1×35 RM | 336,00 | 449,00 | 13,00 | schwarz |
NYY-J 1×35 RM | 336,00 | 449,00 | 13,00 | schwarz |
NYY-O 3×35 SM | 1008,00 | 1345,00 | 25,00 | schwarz |
NYY-J 4×35 SM | 1344,00 | 1768,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-O 4×35 SM | 1344,00 | 1768,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-J 5×35 RM | 1680,00 | 2329,00 | 33,00 | schwarz |
NYY-O 1×50 RM | 480,00 | 587,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-J 1×50 RM | 480,00 | 587,00 | 15,00 | schwarz |
NYY-O 3×50 SM | 1440,00 | 1774,00 | 28,00 | schwarz |
NYY-J 3×50 SM | 1440,00 | 1774,00 | 28,00 | schwarz |
NYY-O 4×50 SM | 1920,00 | 2476,00 | 31,00 | schwarz |
NYY-J 4×50 SM | 1920,00 | 2476,00 | 31,00 | schwarz |
NYY-O 1×70 RM | 672,00 | 798,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-J 1×70 RM | 672,00 | 798,00 | 16,00 | schwarz |
NYY-O 3×70 SM | 2016,00 | 2450,00 | 32,00 | schwarz |
NYY-O 4×70 SM | 2688,00 | 3258,00 | 35,00 | schwarz |
NYY-J 4×70 SM | 2688,00 | 3258,00 | 35,00 | schwarz |
NYY-O 1×95 RM | 912,00 | 1070,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-J 1×95 RM | 912,00 | 1070,00 | 19,00 | schwarz |
NYY-O 3×95 SM | 2736,00 | 3350,00 | 35,00 | schwarz |
NYY-O 4×95 SM | 3648,00 | 4445,00 | 40,00 | schwarz |
NYY-J 4×95 SM | 3648,00 | 4445,00 | 40,00 | schwarz |
NYY-O 1×120 RM | 1152,00 | 1306,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-J 1×120 RM | 1152,00 | 1306,00 | 20,00 | schwarz |
NYY-O 3×120 SM | 3456,00 | 4100,00 | 38,00 | schwarz |
NYY-O 4×120 SM | 4608,00 | 5540,00 | 44,00 | schwarz |
NYY-J 4×120 SM | 4608,00 | 5540,00 | 44,00 | schwarz |
NYY-O 1×150 RM | 1440,00 | 1597,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-J 1×150 RM | 1440,00 | 1597,00 | 22,00 | schwarz |
NYY-O 3×150 SM | 4320,00 | 5000,00 | 42,00 | schwarz |
NYY-O 4×150 SM | 5760,00 | 6751,00 | 48,00 | schwarz |
NYY-J 4×150 SM | 5760,00 | 6751,00 | 48,00 | schwarz |
NYY-O 1×185 RM | 1776,00 | 1957,00 | 25,00 | schwarz |
NYY-J 1×185 RM | 1776,00 | 1957,00 | 25,00 | schwarz |
NYY-O 3×185 SM | 5328,00 | 6250,00 | 47,00 | schwarz |
NYY-O 4×185 SM | 71404,00 | 8470,00 | 53,00 | schwarz |
NYY-J 4×185 SM | 7104,00 | 8470,00 | 53,00 | schwarz |
NYY-O 1×240 RM | 2304,00 | 2533,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-J 1×240 RM | 2304,00 | 2533,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-O 3×240 SM | 6912,00 | 8050,00 | 50,00 | schwarz |
NYY-O 4×240 SM | 9216,00 | 10885,00 | 60,00 | schwarz |
NYY-J 4×240 SM | 9216,00 | 10885,00 | 60,00 | schwarz |
NYY-O 1×300 RM | 2880,00 | 3153,00 | 30,00 | schwarz |
NYY-J 1×300 RM | 2880,00 | 3153,00 | 30,00 | schwarz |
NYY-J 4×300 SM | 11520,00 | 13500,00 | 66,00 | schwarz |
NYY-O 1×400 RM | 3840,00 | 4007,00 | 34,00 | schwarz |
NYY-J 1×400 RM | 3840,00 | 4007,00 | 34,00 | schwarz |
NYY-J 1×500 RM | 4800,00 | 5090,00 | 37,00 | schwarz |
NYY-J 1×630 RM | 6048,00 | 6650,00 | 44,00 | schwarz |
NYY-J 1×800 RM | 7680,00 | 8400,00 | 50,00 | schwarz |
NYY-J 3×25 RM/16 RE | 874,00 | 1430,00 | 26,00 | schwarz |
NYY-J 3×35 SM/ 16 RE | 1162,00 | 1532,00 | 27,00 | schwarz |
NYY-J 3×50 SM/25 RM | 1680,00 | 1966,00 | 31,00 | schwarz |
NYY-J 3×70 SM/35 SM | 2352,00 | 2685,00 | 34,00 | schwarz |
NYY-J 3×95 SM/50 SM | 3216,00 | 3582,00 | 39,00 | schwarz |
NYY-J 3x120SM/70 SM | 4128,00 | 4351,00 | 42,00 | schwarz |
NYY-J 3x150SM/70 SM | 4992,00 | 5356,00 | 46,00 | schwarz |
NYY-J 3x185SM/95 SM | 6240,00 | 6582,00 | 51,00 | schwarz |
NYY-J 3x240SM/120SM | 8064,00 | 8519,00 | 57,00 | schwarz |
NYY-J 3x300SM/150SM | 10080,00 | 10504,00 | 63,00 | schwarz |
SRICON Böhm Kabel GmbH I In de Tarpen 50 I 22848 Norderstedt – Phone +49 40 32597917 Fax +49 40 32597919 info@sricon-boehm-kabel.de
Alle technischen Angaben ohne Gewähr – Außendurchmesser sind ca. Angaben – Änderungen jederzeit vorbehalten